commencer avec cakemail
Les forfaits Growth de marketing par courriel de Cakemail
Tous les forfaits Growth comprennent :
- 700+ modèles professionnels
- Campagnes de marketing par courriel
- Rapports de campagne
- Flux de travail automatisés
- Segmentation de l'audience
- Formulaires d'inscription
- Authentification du domaine de l'expéditeur
- Accès à l'API marketing
- Support par la base de connaissances
- courriel et assistance par chat
commencer gratuitement
Envoyez jusqu’à 6 000 courriels à 500 contacts chaque mois avec le forfait gratuit de marketing par courriel de Cakemail.
| Forfaits | CAD /mois |
|---|---|
| 500 contacts6 000 courriels par mois | $15 |
| 1 000 contacts12 000 courriels par mois | $19 |
| 1 500 contacts18 000 courriels par mois | $28 |
| 2 000 contacts24 000 courriels par mois | $32 |
| 2 500 contacts30 000 courriels par mois | $38 |
| 3 000 contacts36 000 courriels par mois | $42 |
| 3 500 contacts42 000 courriels par mois | $49 |
| 5 000 contacts60 000 courriels par mois | $66 |
| 10 000 contacts120 000 courriels par mois | $85 |
| 15 000 contacts180 000 courriels par mois | $123 |
| 20 000 contacts240 000 courriels par mois | $167 |
| 25 000 contacts300 000 courriels par mois | $186 |
| 30 000 contacts360 000 courriels par mois | $204 |
| 40 000 contacts480 000 courriels par mois | $261 |
| 50 000 contacts600 000 courriels par mois | $278 |
| 75 000 contacts900 000 courriels par mois | $371 |
| 100 000 contacts1 200 000 courriels par mois | $427 |
| 150 000 contacts1 800 000 courriels par mois | $649 |
| 200 000 contacts2 400 000 courriels par mois | $836 |
| 250 000 contacts3 000 000 courriels par mois | $1040 |
| 300 000 contacts3 600 000 courriels par mois | $1240 |
| 350 000 contacts4 200 000 courriels par mois | $1449 |
| 400 000 contacts4 800 000 courriels par mois | $1634 |
| 450 000 contacts5 400 000 courriels par mois | $1820 |
| 500 000 contacts6 000 000 courriels par mois | $2040 |
| 600 000 contacts7 200 000 courriels par mois | $2410 |
| 700 000 contacts8 400 000 courriels par mois | $2790 |
| 800 000 contacts9 600 000 courriels par mois | $3160 |
| 900 000 contacts10 800 000 courriels par mois | $3530 |
| 1 000 000 contacts12 000 000 courriels par mois | $3900 |
| 1 250 000 contacts15 000 000 courriels par mois | $4830 |
| 1 500 000 contacts18 000 000 courriels par mois | $5770 |
| 1 750 000 contacts21 000 000 courriels par mois | $6680 |
| 2 000 000 contacts24 000 000 courriels par mois | $7580 |
Tous les forfaits Growth comprennent :
- Gabarits professionnels
- Campagnes de marketing par courriel
- Flux de travail automatisés
- Segmentation de l'audience
- Formulaires d'inscription
- Authentification du domaine de l'expéditeur
- Accès à l'API marketing
Commencez gratuitement, puis passez à la version supérieure lorsque vous êtes prêt.